Carbone attivo colonnare granulare per il trattamento delle acque di acquacoltura
Carbone attivo colonnare granulare per il trattamento dell'acqua di acquacoltura Descrizione del prodotto Di carbone att;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Carbone attivo granulare |
Diametro dei pori | Macroporoso |
Metodo di produzione | Metodo fisico-chimico del carbone attivo |
Tipo | Adsorbimento in fase liquida |
Aspetto | Granulare |
Utilizzo | Industria della protezione ambientale, industria chimica, industria alimentare, industria dell'energia elettrica, industria petrolchimica, industria dell'oro |
Proprietà fisiche | Numero di maglia |
Proprietà chimiche | Contenuto di cenere |
Proprietà di adsorbimento | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio |
Cenere | 8-15% 6% |
Umidità | 5% |
CAS | 7440-44-0 |
Densità | 0,45-0,55 g/cm3 |
Superficie specifica | 750-1250m2/G |
Durezza | >90% |
Valore dello iodio | 600-1200 mg/g |
Pacchetto di trasporto | Sacco in Plastica da 25kg, Jumbo Bag da 1mt, Secondo Cust |
Specifica | Secondo il requisito del cliente |
Marchio | DFXINGGUANG |
Origine | Ningxia, Cina (continente) |
Codice SA | 3802109000 |
800mg/g/td> | |
92%/td> | |
850m2/g/td> | |
0.8cm3/g/td> | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora