Setaccio molecolare per la generazione di azoto Setaccio molecolare al carbonio Cms220, 240, 260, 280, 330
Setaccio molecolare per la generazione di azoto Setaccio molecolare al carbonio CMS220, 240, 260, 280, 330 Descrizione: ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | setaccio molecolare del carbonio |
Pacchetto di trasporto | Fusti di plastica |
Specifica | 1,1-1,8 mm |
Marchio | XINGFENG |
Origine | Cina |
Codice SA | 3824999990 |
Capacità produttiva | 5000 Mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Setaccio molecolare per la generazione di azoto Setaccio molecolare al carbonio CMS220, 240, 260, 280, 330Descrizione:
La generazione di azoto mediante processo PSA (Pressure Swing Adsorption) è una tecnologia utilizzata per separare l'azoto da una miscela di gas sotto pressione secondo le speciali caratteristiche di adsorbimento selettivo dei setacci molecolari di carbonio (CMS). Il setaccio molecolare del carbonio è un materiale contenente minuscoli pori di dimensione precisa e uniforme che viene utilizzato come adsorbente per i gas. Quando la pressione è sufficientemente elevata, le molecole di ossigeno, che attraversano i pori del CMS molto più velocemente delle molecole di azoto, vengono adsorbite, mentre le molecole di azoto in uscita si arricchiscono in fase gassosa. L'aria arricchita di ossigeno, adsorbita dal CMS, verrà rilasciata riducendo la pressione. Quindi il CMS viene rigenerato e pronto per un altro ciclo di produzione di aria arricchita di azoto.
Parametro tecnico:
Tipo | Pressione adsorbente (Mpa) | Concentrazione di azoto (N2%) | Quantità di azoto (NM3/ht) | N2/Acqua(%) |
CMS-200 | 0,8 | 99,99 | 72 | ≥21 |
99,9 | 140 | ≥31 | ||
99,5 | 200 | ≥40 | ||
99,0 | 275 | ≥45 | ||
98,0 | 325 | ≥46 | ||
97,0 | 365 | ≥48 | ||
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 85 | ≥21 |
99,9 | 165 | ≥31 | ||
99,5 | 220 | ≥40 | ||
99,0 | 280 | ≥45 | ||
98,0 | 335 | ≥46 | ||
97,0 | 375 | ≥48 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 92 | ≥21 |
99,9 | 180 | ≥31 | ||
99,5 | 240 | ≥40 | ||
99,0 | 305 | ≥45 | ||
98,0 | 365 | ≥46 | ||
97,0 | 410 | ≥48 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 105 | ≥21 |
99,9 | 205 | ≥31 | ||
99,5 | 260 | ≥40 | ||
99,0 | 310 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora